Virtual reality – 仮想現実の動画は1980年から開発され始め 2016年、ハイテクはついにアダルト業界へ。ー
まさか3Dでアダルトビデオが再生出来るなんて 時代はどこまで進化するのでしょうか!
最大手FANZAのサブスクが主流ですが DVDでも楽しめます! FANZA
VR再生機器
VRゴーグルは中々の御値段ですね! 失敗は許されないゴーグル選びには念入りの調査が必要かと.
| 性能項目\品名 | Meta Quest 3S 512GB | PICO 4 Ultra 256GB | PlayStation VR2 | XREAL One Pro L | VIVE Focus 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥102,300 | ¥89,800 | ¥66,980 | ¥84,980 | ¥59,980 |
| Maker | Meta | PICO | Sony | XREAL | HTC |
| CPU | Snapdragon XR2 Gen 2 | Snapdragon XR2 Gen 2 | X1 | Snapdragon XR2 | |
| メモリ | 8GB | 12 GB | 8GB | ||
| ストレージ | 512GB | 256GB | *PS5 本体SSD | *Beam Pro (別売 128~256GB | 128GB / *Max 2TB micro SD |
| ディスプレイ | 有機EL. | Sony製0.55インチ Micro-有機EL | |||
| スクリーン | 2.56インチスクリーン ×2 | デュアル2.88 Inch LCD | |||
| 解像度 | 2064 x 2208 4K | 4320 × 2160 4K+ | 4000 × 2040 4K HDR | 1920×1080 | 4896 × 2448 5K |
| 最高輝度 | 700 nit | ||||
| 接続 | Wi-Fi 6E | ・Wi-Fi 7(802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ・Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 + 6E Bluetooth 5.2 | ||
| レンズ | パンケーキレンズ | パンケーキレンズ | |||
| センサー | MRセンサー 32MP カメラx2, iToF深度センサーカメラ×1、環境トラッキングカメラ×4 | 6軸検出システム(ジャイロ+加速度), IR近接センサー | 4x トラッキングカメラGセンサー, ジャイロスコープ近接センサー | ||
| カメラ | Dual 32MP HD (2048x1536) 60FPS, 50Mbps | トラッキングカメラ×4 IRカメラ×2 | |||
| MR (Mixed Reality) | 〇 | 〇 | |||
| フィードバック | ヘッドセット振動 | ||||
| 視野角 FoV | 110° 水平96° x 垂直90° | 105° | 110° | 57° | 120° |
| RR | 72Hz / 90Hz / 120Hz | 90Hz | 90Hz / 120Hz | 120Hz | 90Hz / 120Hz |
| PPD | 4MP, 18 PPD | 20.6 22.5 | |||
| トラッキング | 視線トラッキング | VIVEインサイドアウト | |||
| トラックエリア | 立位 / 座位 | ||||
| 重量 | 515 g | 560 g | 87 g | ||
| IPD調節(瞳孔間距離) | 58mm~72mm | 66~75mm | 57mm~72mm | ||
| 音声 | 3Dスペシャル | Dual STEREO 4 MIC REC | 入力:内蔵マイク 出力:ステレオヘッドホン | Bose | デュアルマイク, 2x スピーカー, Hi-Res 3.5mm |
| バッテリー | 5,060 mAh | 5,700 mAh | 12V 600 mAh | 26.6Wh | |
| バッテリー駆動h | 2.2 | ||||
| 接続形態 | ゴムバンド | ||||
| OS | Horizon OS, PC | Android/iOS | PS, | MacOS, iOS, Android | PC |
| アプリストア | Meta | PICO Store | PlayStation Store | VIVE Business | |
| コントローラー・入力 | エルゴノミックグリップボタン, アナログトリガーボタン,ジョイスティック | ||||
| エゴサーチ |
販売傾向を見ると メーカー各社グレードで品質差はあるものの左が上位、上記5社が売れ筋です 性能表記は完全公開していない部分があるので中々比較し難い面もありますが 大体公開されている調査の一部です ※参考までに
大手 Meta(※旧FACEBOOK)社製品なら 安心のハイクオリティ!
圧倒的なシェアを占めているMetaが推進。
◎PlayStation 5本体 Amazon Rakuten PS本体と☟ゴーグルで御高く付きますが、大人気!
◎PlayStation VR2(CFIJ-17000) Amazon Rakuten



